Body Mass Index
Alternativen
Kalorien
Kalorienverbrauch
Grundumsatz

Kalorienverbrauch

Kalorien-Rechner

Der Rechner zeigt den Energieverbrauch in Kilokalorien (kcal) für verschiedene Tätigkeiten nach Dauer und Körpergewicht. Stellen Sie Ihr Körpergewicht ein, wählen Sie die Tätigkeit und die Dauer in Minuten. In den Tätigkeiten finden Sie Arbeit, Sport und sonstige Tätigkeiten. Das Ergebnis ist als ungefährer Näherungswert zu verstehen.

Ungefährer Kalorienverbrauch:


Info
Der errechnete Kalorienverbrauch ist nur als ungefährer Wert zu verstehen. Viele Tätigkeiten lassen sich auf sehr unterschiedliche Art ausführen, was den Kalorienverbrauch ändert.



Kalorienverbrauch Tabelle

In den Tabellen finden Sie den Kalorienverbrauch für verschiedene Tätigkeiten aufgelistet. Die Angabe bezieht sich auf Kilokalorien (kcal) pro Stunde. Die Angabe ist abhängig vom Körpergewicht. Sie finden die Werte für 50, 70, 90 und 110 kg in der jeweiligen Spalte. Der hier gelistete Kalorienverbrauch ist nur als ungefährer Wert zu verstehen. Viele Tätigkeiten lassen sich auf sehr unterschiedliche Art ausführen, was den Kalorienverbrauch ändert.

Arbeit 50 kg 70 kg 90 kg 110 kg
leichte Arbeit 69 97 124 152
mittelschwere Arbeit 93 130 167 205
schwere Arbeit 126 176 227 277
Kalorienverbrauch Kcal pro Stunde für ein Körpergewicht von 50, 70, 90 und 110 kg

Sport 50 kg 70 kg 90 kg 110 kg
Aerobic 318 445 572 700
Badminton 293 410 527 644
Basketball 390 546 702 858
Bergwandern 300 420 540 660
Bergsteigen 363 508 653 799
Billard 129 181 232 284
Fitnesstraining 552 773 994 1214
Fußball 435 609 783 957
Golf 258 361 464 568
leichte Gymnastik 200 280 360 440
Gymnastik 309 433 556 680
Handball 432 605 778 950
Inline-Skating 450 630 810 990
langsam Joggen 450 630 810 990
Joggen 770 1078 1386 1694
schnell Joggen 867 1214 1561 1907
Kanu fahren 360 504 648 792
Mountainbiking 432 605 778 950
Rad fahren 300 420 540 660
schnell Rad fahren 900 1260 1620 1980
Reiten 411 575 740 904
Rudern 432 605 778 950
langsam Schwimmen 360 504 648 792
schnell Schwimmen 486 680 875 1069
Segeln 150 210 270 330
Ski fahren, Abfahrt 295 412 530 648
Skilanglauf 408 571 734 898
schneller Skilanglauf 468 655 842 1030
Snowboarding 408 571 734 898
Squash 606 848 1091 1333
Tanzen 204 286 367 449
klassisch Tanzen 366 512 659 805
Tennis 330 462 594 726
Tischtennis 204 286 367 449
Volleyball 159 223 286 350
Walking 360 504 648 792
Windsurfen 258 361 464 568
Kalorienverbrauch Kcal pro Stunde für ein Körpergewicht von 50, 70, 90 und 110 kg

Sonstige Tätigkeiten 50 kg 70 kg 90 kg 110 kg
Abwasch (Geschirr) 150 210 270 330
Aufräumen 100 140 180 220
Auto fahren 75 105 135 165
Auto waschen 275 385 495 605
Betten beziehen 200 280 360 440
Bügeln 96 134 173 211
Einkaufen 215 301 387 473
Fenster putzen 275 385 495 605
Fernsehen 60 84 108 132
Fließen polieren 250 350 450 550
Fußboden wischen 200 280 360 440
Gartenarbeit 252 353 454 554
leichte Gartenarbeit 171 239 308 376
Garten umgraben 310 434 558 682
Heimwerken 150 210 270 330
Holz hacken 459 643 826 1010
Klavierspielen 120 168 216 264
Kochen 120 168 216 264
Laub harken 245 343 441 539
Liegen 36 50 65 79
Möbel rücken 370 518 666 814
Müll runterbringen 200 280 360 440
Putzen 195 273 351 429
Rasen mähen 340 476 612 748
Seilspringen 615 861 1107 1353
Sex aktiv 240 336 432 528
Sex passiv 108 151 194 238
Sitzen 63 88 113 139
Spazieren gehen 186 260 335 409
Staubsaugen 150 210 270 330
Stehen 75 105 135 165
Tanzen (Disco) 340 476 612 748
Tragen 306 428 551 673
Treppen steigen 375 525 675 825
Wandern 370 518 666 814
Zaun streichen 110 154 198 242
Kalorienverbrauch Kcal pro Stunde für ein Körpergewicht von 50, 70, 90 und 110 kg
Was Sie pro Tag für einen ungefähren Grundumsatz an Kalorien haben, verrät der entsprechende Rechner auf unserer Seite.

bmi3d@klier.net

09122/632215